| 入学类型 | 录取人数 | 专业名称 | 最低分 |
| 专升本-建档立卡 | 3 | 人力资源管理 | 320 |
| 4 | 物流工程 | 311 | |
| 4 | 文化产业管理 | 279 | |
| 11 | 土木工程 | 276 | |
| 10 | 汽车服务工程 | 271 | |
| 25 | 工业设计 | 245 | |
| 4 | 国际经济与贸易 | 210 | |
| 专升本-普通 | 57 | 土木工程 | 347 |
| 17 | 人力资源管理 | 342 | |
| 55 | 汽车服务工程 | 332 | |
| 19 | 物流工程 | 326 | |
| 24 | 文化产业管理 | 315 | |
| 23 | 国际经济与贸易 | 313 | |
| 专升本-退役免试 | 5 | 人力资源管理 | 114 |
| 18 | 汽车服务工程 | 114 | |
| 18 | 土木工程 | 111 | |
| 8 | 国际经济与贸易 | 93 | |
| 6 | 工业设计 | 80 | |
| 6 | 物流工程 | 72 | |
| 6 | 文化产业管理 | 71 |
