| 序号 | 年份 | 专业名称 | 科类 | 省份 | 批次 | 招生计划数 | 学费标准(元/年) | 就读校区 | 专业备注 |
| 1 | 2021 | 翻译 | 文史 | 云南 | 二本及预科 | 4 | 3700 | 宜宾校区 | |
| 2 | 2021 | 工业工程 | 理工 | 云南 | 二本及预科 | 4 | 3700 | 宜宾校区 | |
| 3 | 2021 | 工业设计 | 理工 | 云南 | 二本及预科 | 4 | 4100 | 宜宾校区 | |
| 4 | 2021 | 焊接技术与工程 | 理工 | 云南 | 二本及预科 | 4 | 4100 | 宜宾校区 | |
| 5 | 2021 | 会计学 | 文史 | 云南 | 一本 | 10 | 3700 | 校本部 | |
| 6 | 2021 | 纳米材料与技术 | 理工 | 云南 | 二本及预科 | 3 | 4100 | 宜宾校区 | |
| 7 | 2021 | 水利水电工程 | 理工 | 云南 | 一本 | 20 | 4100 | 校本部 | |
| 8 | 2021 | 物流工程 | 理工 | 云南 | 二本及预科 | 4 | 3700 | 宜宾校区 | |
| 9 | 2021 | 新能源汽车工程 | 理工 | 云南 | 二本及预科 | 3 | 4100 | 宜宾校区 | |
| 10 | 2021 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 云南 | 二本及预科 | 4 | 8000 | 校本部 |
